|
Productdetails:
|
Type: | Veeschaal | platformgrootte: | 1.2x1.2m~2.0x4.0m |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1~5t | Nauwkeurigheidsklasse: | Rang III |
wegend lichaam: | 6-8 belangrijke longitudinale balken | Het materiaal van de ladingscel: | het lassenshell van de roestvrij staallaser lichaam |
interne holte: | omniseal en anticorrosion | ||
Hoog licht: | de schaal van de weegbrugvrachtwagen,de schalen van het voertuiggewicht |
Het wegende platform, de hoge cellen van de nauwkeurigheids wegende lading, de wegende indicator, kabeldoos en schildkabel zijn noodzakelijke delen van één vastgestelde schaal van de weegbrugvrachtwagen. Printer, scorebord en computer het beheersysteem is facultatief om de vereisten van gegevensbeheer en transmissie op het hogere niveau te voltooien.
Type | De digitale schaal van de de hoge precisievrachtwagen van 100T |
Platfromgrootte | 3m tot 22m |
Platformmateriaal | 820mm plaat van het dikte de hoogste staal |
Het schilderen | poxy zink rijke inleiding en acryl mariene verf |
Max. GLB | 100T |
Nauwkeurigheid | 10kg of 20kg (OIML Ⅲ) |
Brandkast over loade | 150%F.S |
Voeding | 110V+10%; 220V +-10% AC of gelijkstroom, 50 of 60Hz |
Ladingscel | Cel van de Keli de digitale lading of digitale de ladingscel van ZEMIC |
Wegende indicator | De indicator van YAOHUA of Keda- |
Het werk temperatuur | -10~40ºC (indicator), -30~75ºC (ladingscel) |
Het werk vochtigheid | ≤95% |
Contactpersoon: Mr. Arthur Zhao
Tel.: +8613273325953