|
Productdetails:
|
Type: | Veeschaal | Nominale belasting: | 3000kg |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | 0.5kg/2kg/5kg/10kg | Materiaal: | kartonstaal/roestvrij staal |
platformdikte: | 4mm~6mm | Het materiaal van de ladingscel: | het lassenshell van de roestvrij staallaser lichaam |
interne holte: | omniseal en anticorrosion | ||
Hoog licht: | de schalen van het voertuiggewicht,de machine van het vrachtwagengewicht |
Het wegende platform, de hoge cellen van de nauwkeurigheids wegende lading, de wegende indicator, kabeldoos en schildkabel zijn noodzakelijke delen van één vastgestelde schaal van de weegbrugvrachtwagen. Printer, scorebord en computer het beheersysteem is facultatief om de vereisten van gegevensbeheer en transmissie op het hogere niveau te voltooien.
Type | Digitale weegbrug |
Platfromgrootte | 3x18m |
Platformmateriaal | 820mm plaat van het dikte de hoogste staal |
Het schilderen | poxy zink rijke inleiding en acryl mariene verf |
Max. GLB | Van 30ton aan beschikbare 200ton |
Nauwkeurigheid | 10kg of 20kg (OIML Ⅲ) |
Brandkast over loade | 150%F.S |
Voeding | 110V+10%; 220V +-10% AC of gelijkstroom, 50 of 60Hz |
Ladingscel | Cel van de Keli de digitale lading of digitale de ladingscel van ZEMIC |
Wegende indicator | De indicator van YAOHUA of Keda- |
Het werk temperatuur | -10~40ºC (indicator), -30~75ºC (ladingscel) |
Het werk vochtigheid | ≤95% |
Contactpersoon: Mr. Arthur Zhao
Tel.: +8613273325953