Productdetails:
|
Type: | Veeschaal | Max.cap.: | 1T, 2T, 3T, 5T |
---|---|---|---|
Afdeling: | 0.5kg, 1.0kg, 1.0kg, 2.0kg | platformgrootte: | 2.0x2.0m |
wegend lichaam: | 6-8 belangrijke longitudinale balken | Het materiaal van de ladingscel: | het lassenshell van de roestvrij staallaser lichaam |
interne holte: | omniseal en anticorrosion | ||
Hoog licht: | de schaal van de weegbrugvrachtwagen,de schalen van het voertuiggewicht |
De Dierlijke Weegschaal van het koolstofstaal1ton vee voor varken
1. Specificatie:
Productsamenstelling: vier high-precision ladingscel, microprocessors, dynamisch wegend vertoningsinstrument, het platform van de staalschaal, omheining, verzegelde typekabeldoos, enz.
Het instrument gebruikt dierlijk model, die intuïtief en gemakkelijk te lezen, stabiele en betrouwbare productprestaties, gemakkelijke verrichting snel wegen en het onderhoud, corrosieweerstand, gemakkelijk te spoelen, het systeem is hoge nauwkeurigheid, stabiel en betrouwbaar, vooral voor het wegen van een verscheidenheid van levende dieren.
2. dierlijke weegschaal
Grootte en Capaciteit
Platformgrootte in mm | Capaciteit | Graduatie | Nr van Ladingscellen |
3600x2400 | 5/10T. | 10 kg. | 4 |
4800x2400 | 10T/15T. | 2 kg. | 4 |
6100x3000 | 20T/25T/30T | 5 kg. | 4 |
7500x3000 | 30T/40T/50T | 5 kg. | 4 |
9000x3000 | 25T/30T/40T/50T/60T | 5 kg. /10 kg. | 4 |
10,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5 kg. /10 kg. | 6 |
12,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5 kg. /10 kg. | 6 |
14,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5/10 kg. | 6 |
16,000x3000 | 40T/50T/60T/80T | 5/10 kg. | 6 |
18,000x3000 | 60T/80T/100T | 10/20 kg. | 8 |
20,000x3000 | 100T | 20 kg | 8 |
3. Elektronische talrijke voordelen van de Weegbrugaanbieding in vergelijking met conventionele degenen, namelijk
4. Speciale Eigenschappen
Contactpersoon: Mr. Arthur Zhao
Tel.: +8613273325953