Productdetails:
|
Nominale belasting: | 30 ton | Nauwkeurigheid: | 20 kg |
---|---|---|---|
Maat: | 3*10m | Veilige Overbelasting: | 150% |
Structuur: | U straalbalken | Belasting cel: | De hoge cel van de nauwkeurigheids digitale lading |
naam: | 50 Weegbrug van de ton de Op zwaar werk berekende Elektronische Vrachtwagen | Nauwkeurigheidsniveau: | III |
Hoog licht: | elektronische weegbrug,vrachtwagenweegschaal |
1. modulestructuur, normalisatie en rangschikking van de schaal van Taiwan, multi-eenheidscombinatie;
2, automatisch macht-op het terugstelleninstellingen;
3, wegende waaier: 30-150t;
4, maatregelen: voertuig het wegen op de lijst kwam aan een volledig einde na (statische meting);
5, metingsnauwkeurigheid: Het niveaunauwkeurigheid van OIM III;
6, output: vertoning, printer, schijfopslag, gegevensvoorzien van een netwerk, een krachtige gegevensbeheermogelijkheden om klassen, maanden, jaren van het beheer van de statistische gegevensclassificatie te leveren
7, materiaallevering: 220V ~ 50Hz;
8, de temperatuursensor: -30 °C ~ +70 °C;
Vrachtwagenschaal | Capaciteit | Secties | Delen | Ladingscel |
TEU (20GP) |
FEU (40GP) |
3x6m | 20-50t | 1 | 2 | 4 | 1pcs | 1pcs |
3x7m | 20-50t | 2 | 4 | 6 | 1pcs | 1pcs |
3x8m | 30-60t | 2 | 4 | 6 | 1pcs | 1pcs |
3x9m | 30-60t | 2 | 4 | 6 | 1pcs | 1pcs |
3x10m | 30-60t | 2 | 4 | 6 | 1pcs | 1pcs |
3x12m | 30-60t | 3 | 6 | 8 | 1pcs | 1pcs |
3x14m | 50-100t | 3 | 6 | 8 | 1pcs | 1pcs |
3x16m | 60-100t | 4 | 8 | 10 | 1pcs | 1pcs |
3x18m | 60-120t | 4 | 8 | 10 | 2pcs | 1pcs |
3x20m | 60-150t | 4 | 8 | 10 | 2pcs | 1pcs |
3.4x14m | 60-100t | 4 | 8 | 10 | 2pcs | 1pcs |
3.4x16m | 60-100t | 4 | 8 | 10 | 2pcs | 1pcs |
3.4x18m | 80-120t | 4 | 8 | 10 | 2pcs | 1pcs |
3.4x20m | 80-150t | 4 | 8 | 10 | 2pcs | 1pcs |
Contactpersoon: Mr. Arthur Zhao
Tel.: +8613273325953