Productdetails:
|
Nominale belasting: | 10,15,20,25,30,40T | nominaal vermogen: | 20000,25000,30000,40000, ISN |
---|---|---|---|
Digitale Vernieuwingsfrequentie: | 50 | Gecombineerde Errp-Fout: | +/-0.02%F.S |
Werkende Temperaturenwaaier: | -30~=70C | Maximum Overbrengende Afstand: | 1200M |
Hoog licht: | kuil opgezette weegbrug,op zwaar werk berekende weegbrug |
A. Met een hoogste dekking op het platform voor toegang tot de ladingscellen.
B. samengesteld uit 4 of 6 u-stralen en c-kanaalstralen, robuust en stijf.
C. midden ontleed, met boutenverbinding. Dubbele verkiesbare de ladingscel van de scheerbeurtstraal of de cel van de compressielading.
D. kuil & alternatief opgezet pitless, en vaker opgezette kuil.
E. gemakkelijke assemblage en installatie
Beschikbare breedte: 3m, 3.2m, 3.4m. Standaard beschikbare lengte: 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 21m, 24m.
Maximum beschikbare Capaciteit: 30t, 40t, 60t, 80t, 100t, 120t. 3 reeksen van 3x18m kunnen in één 40 ' hoog worden geplaatst
De digitale wegende index van de sensortechniek en functie van digitaal sensorsysteem
is gebaseerd op de traditionele die sensor van de weerstandsspanning met moderne micro-electronisch wordt gecombineerd
technologieintegratie en ontwikkeling van microcomputertechnologie van een nieuw type
van elektronische het wegen technologie.
Type: sensor QS-D-30t
ltechnical parameters
1) A/D moduleresolutie: 60000code
2) Geschatte lading: 10,15,20,25,30,40T
3) Nominaal vermogen: 20000,25000,30000,40000, ISN
4) Digitale Vernieuwingsfrequentie: 50
5) Mededeling BPS: 96000BPS
6) Gecombineerde Errp-Fout: +/-0.02%F.S
7) kruipen (30min): +/-0.02%F.S
8) Temperatuureffect: +/-0.02%F.S/10C
9) Werkende Temperaturenwaaier: -30~=70C
10) Nul Saldo: +/-0.1%F.S
11) Veilige overbelasting: 150%F.S
12) Milieubescherming: IP68
13) Geadviseerde Opwinding: 9~12V gelijkstroom
14) Maximumopwinding: 20V gelijkstroom
15) Maximum Overbrengende Afstand: 1200m
Platform W x L (m)
|
Module Qty | Beschrijving | ||||||||
Scs-30 | Scs-50 | Scs-60 | Scs-80 | Scs-100 | Scs-120 | Scs-150 | Scs-200 | |||
3X7 | 3.4X7 | 1 | V | V | V | |||||
3X10 | 3.4X10 | 2 | V | V | V | |||||
3X12 | 3.4X12 | 2 | V | V | V | V | V | V | ||
3X15 | 3.4X15 | 3 | V | V | V | V | V | |||
3X16 | 3.4X16 | 3 | V | V | V | V | V | V | ||
3X18 | 3.4X18 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | |
3X20 | 3.4X20 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X21 | 3.4X21 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X22 | 3.4X22 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X24 | 3.4X24 | 4 | V | V | V | V | V | |||
Maximum capaciteit (t) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Afdeling (kg) | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
De capaciteit van de ladingscel (t) | 20 | 25 | 25 | 40/45 | 40/45 | 45/60 | 60 | 90 | ||
Precisie | OIML III | |||||||||
Het werk temperatuur | Indicator | -10℃~ +40℃ | ||||||||
Ladingscel | -30℃~ +65℃ | |||||||||
Vochtigheidsverwant | ≤95% (zonder dauw) | |||||||||
Het werk macht | Voltage 220VAC (- 15%~+10%)/50±1Hz |
Contactpersoon: Mr. Arthur Zhao
Tel.: +8613273325953